Official National League
  Team G G.DIF. Points
1 SLM 4 +48 12
2 Diabos 4 +15 12
3 Laranja Mecânica 4 +17 9
4 SC Salgueiros 4 +26 7
5 RAFC 4 -1 3
6 Leiria Sport Clube 4 -25 3
7 ALLGARVE 4 -17 1
8 SEQUA FC 4 -63 0
Games
  Team G G.DIF. Points
1 SLM B 4 +26 12
2 RAFC B 4 +6 9
3 MT 4 -4 6
4 Diabos B 4 +12 6
5 Laranja Mecânica B 4 -4 6
6 Leiria Sport Clube B 4 -5 6
7 SC Salgueiros B 4 +1 3
8 Aveiro Clube 4 -32 0
Games
  Team G G.DIF. Points
1 MT B 4 +31 12
2 Atlético Aveiro 4 +5 9
3 Sporting Clube Guimarães 4 +2 7
4 Barreiro Sport Clube 4 -4 7
5 Sport União Braga 4 -3 4
6 Clube Futebol Açores 4 -12 4
7 Clube Futebol Leiria 4 -6 1
8 Centro Desportivo Faro 4 -13 1
Games