球员传记 - Luis Suárez (#27645)
Luis Suárez在美洲球迷心目中就是传奇。
于30/11/09上演了他的墨西哥 18 岁以下青年队处子秀,Luis Suárez一共出场了8次。
于27/09/10上演了他的墨西哥 21 岁以下青年队处子秀,Luis Suárez一共出场了6次。
于16/01/12上演了他的墨西哥处子秀,Luis Suárez一共出场了1次。
在国际赛场上,他参加了15场比赛,打入1个进球,并在为墨西哥, 墨西哥 21 岁以下青年队, 墨西哥 18 岁以下青年队效力时0次当选全场最佳球员。
自从 30/04/2012 第一次代表 Ciudad de México 出征城市代表队比赛,他共出赛 40 场,打入 3 球。
第9赛季时,他的职业生涯在Leones Negros起步。, 总计出场3次.
第10赛季,他加入了Patavium 2003 并出场1次.
第10赛季,他加入了Atlético Irapuato 并出场1次.
第10赛季,他加入了Manchester Utd 并出场5次.
第11赛季,他加入了Juventus Utd 并出场8次 攻入1球.
第12赛季,他加入了Tampiqueando Futbol 并出场12次 攻入1球.
第12赛季,他加入了Mexicali CA 并出场2次 攻入2球.
第13赛季,他加入了Tampiqueando Futbol 并出场3次.
于第13赛季租借至Tiki Taka F.C 并出场1次.
第13赛季,他加入了Popoyotes 并出场4次.
第13赛季,他加入了Tampiqueando Futbol 并出场4次.
于第14赛季租借至New Proyect 并出场6次 攻入1球.
第14赛季,他加入了Ferro Carril Oeste 并出场4次 攻入1球.
第15赛季,他加入了Popoyotes 并出场4次.
第15赛季,他加入了Tampiqueando F.C. 并出场13次 攻入2球.
第17赛季,他加入了Tampiqueando F.C.
第17赛季,他加入了Dammam SC 并出场6次.
第0赛季,他加入了Atlético Monclova 并出场2次.
第17赛季,他加入了Pontevedra CF Inter. 并出场8次 攻入2球.
于第18赛季以0身价转会至Hooligans 并出场29次 攻入1球.
第21赛季,他加入了Sportivo Suarez 并出场11次.
于第22赛季以0身价转会至Dunav Ruse 并出场53次 攻入14球.
Luis Suárez 的职业生涯中一共获得了以下的冠军:
13/09/2010 -
B - 2 赛季全国冠军 (Tampiqueando Futbol )
07/10/2013 -
B - 1 赛季全国冠军 (Dunav Ruse)
13/09/2010 -
B - 2 赛季全国冠军 (Tampiqueando Futbol )07/10/2013 -
B - 1 赛季全国冠军 (Dunav Ruse)第25赛季,Luis Suárez在效力于Dunav Ruse时宣布退役,职业生涯总计参加180场比赛, 攻入25球, 7次当选本场最佳球员.
Luis Suárez进入了Dunav Ruse的名人堂。
| 比赛 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 平均评分 | 最佳 | 黄牌 | 红牌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家队 | 15 | 1236 | 1 | 1 | 5,60 | 0 | - | - | |
| 城市代表队 | 40 | 2331 | 3 | 16 | 5,95 | 4 | - | - | |
| 全部俱乐部 | 180 | 12678 | 25 | 93 | 6,43 | 7 | - | - | |
| 赛季 | 球队 | ||||||||
| 25 | Dunav Ruse | 17 | - | 8 | 13 | 8,41 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Dunav Ruse | 15 | - | 0 | 5 | 5,53 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Dunav Ruse | 17 | - | 4 | 27 | 8,35 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Dunav Ruse | 4 | - | 2 | 3 | 7,50 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Sportivo Suarez | 1 | - | 0 | 2 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sportivo Suarez | 10 | - | 0 | 0 | 5,50 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Hooligans | 11 | - | 1 | 0 | 5,09 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hooligans | 12 | - | 0 | 6 | 5,75 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Hooligans | 6 | - | 0 | 3 | 5,67 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Pontevedra CF Inter. | 7 | - | 2 | 3 | 6,29 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pontevedra CF Inter. | 1 | - | 0 | 0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Atlético Monclova | 1 | - | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Monclova | 1 | - | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Dammam SC | 6 | - | 0 | 4 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tampiqueando F.C | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tampiqueando F.C. | 3 | - | 0 | 5 | 7,33 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tampiqueando F.C. | 8 | - | 2 | 9 | 7,38 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tampiqueando F.C. | 1 | - | 0 | 2 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tampiqueando F.C. | 1 | - | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Popoyotes | 4 | - | 0 | 0 | 5,25 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ferro Carril Oeste | 2 | - | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ferro Carril Oeste | 2 | - | 1 | 1 | 7,00 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | New Proyect | 6 | - | 1 | 3 | 6,50 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tampiqueando Futbol | 2 | - | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tampiqueando Futbol | 2 | - | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Popoyotes | 4 | - | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tiki Taka F.C | 1 | - | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tampiqueando Futbol | 3 | - | 0 | 0 | 5,67 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mexicali CA U19 | 2 | - | 2 | 0 | 8,50 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Tampiqueando Futbol | 12 | - | 1 | 3 | 6,33 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juventus Utd U19 | 8 | - | 1 | 1 | 5,75 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juventus Utd | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Manchester Utd U19 | 5 | - | 0 | 1 | 5,40 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Manchester Utd | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Atlético Irapuato | 1 | - | 0 | 1 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patavium 2003 | 1 | - | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Leones Negros | 2 | - | 0 | 1 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Leones Negros | 1 | - | 0 | 0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |

美国
阿根廷
保加利亚
视野