Virallinen kansallinen liiga U19
Asian Junior League
Virallinen turnaus U19 | Palkkiot | Turnaus tietoa
Kausi
|
Turnaukset muissa maissa
Kilpailu käytössä
Kausi
|
Turnaukset muissa maissa
Kilpailu käytössä
Japani - Virallinen kansallinen liiga U19
Etelä-Korea - Virallinen kansallinen liiga U19
Historia
| Kausi | Voittaja | Toiseksi sijoittunut | Parhaat maalintekijät | Syöttöä | Paras pelaaja | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Evaldinhos’ Knights U19 | Evaldinhos Shinobi B U19 | Keiichi Arita | 13 | Magnus Matinniemi | 12 | Purwanto | 9,00 | Ottelut |
| 62 | DirewolveS U19 | Evaldinhos’ Knights U19 | Yoshikazu Nozara | 14 | Snow | 10 | Alberto Teutone | 8,33 | Ottelut |
| 61 | Evaldinhos’ Knights U19 | DirewolveS U19 | David Kuhn | 13 | Shinji Ieyoshi | 9 | Bahar | 8,00 | Ottelut |
| 60 | DirewolveS U19 | ZT Chargers U19 | Gábor Zavadszky | 16 | Serge Vervaet | 11 | Jagat Haryo | 8,00 | Ottelut |
| 59 | DirewolveS U19 | ZT Chargers U19 | Gábor Zavadszky | 20 | Simon Muñoz | 11 | Ábel Siti | 8,20 | Ottelut |
| 58 | IFC B U19 | ZT Chargers U19 | Wilhelm Dijkstra | 15 | Hermawan Rohiman | 7 | Elang Kusnan | 8,00 | Ottelut |
| 57 | ZT Chargers U19 | DirewolveS U19 | Szabolcs Janó | 24 | Hümér Babiák | 14 | Vic Vadaie | 8,22 | Ottelut |
| 56 | Turtles U19 | ZT Chargers U19 | Purnomo Halim | 15 | Stanislav Fras | 10 | Nassim Abdel | 8,00 | Ottelut |
| 55 | FC Incheon U19 | ZT Chargers U19 | Dariusz Gesior | 23 | Celso Pérez | 8 | David Seixas | 8,00 | Ottelut |
