Champions League - Europe
Official Competition | Bonos | Información de la competición
Temporada
|
Competiciones en otros países
Competición en uso
Historia
| Temporada | Ganador | Finalista | Goleador | Asistencias | Mejor jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Last Dance | United FC | Prosper Moscato | 36 | Hazim | 21 | Georgi Hristov | 10,00 | Partidos |
| 62 | LTU | Tricolore Ptits Vert | Michel Platini | 37 | Pepijn Vanden Borre | 35 | Steven Messi | 9,11 | Partidos |
| 61 | Friends Club | FK STATYBA | Nicola Barzagli | 45 | Aldo Maria Polmoni | 29 | Nicola Barzagli | 9,17 | Partidos |
| 60 | Red Dew | Tricolore Ptits Vert | Marcus Hazard | 27 | Patrik Ångblom | 28 | Ola Ragnarsson | 9,50 | Partidos |
| 59 | Tricolore Ptits Vert | Remax Kangaroos | Islam Soyuer | 35 | Samir Ramli | 15 | Islam Soyuer | 8,78 | Partidos |
| 58 | The Goodfellas | Bandits | Andre Nielsen | 22 | Jalmari Jokinen | 38 | Emanuel Faurar | 9,00 | Partidos |
| 57 | The Goodfellas | DC Jallu | Jan Ekenskär | 42 | Rodrigue Randrianantoanina | 39 | Lorenzo dos Santos | 10,00 | Partidos |

