Commonwealth Cup
Official Competition | Premijos | Turnyro informacija
Sezonas
|
Turnyrai kitose šalyse
Turnyras naudojamas
Sezonas
|
Turnyrai kitose šalyse
Turnyras naudojamas
Istorija
| Sezonas | Nugalėtojas | Vicečempionas | Rezultatyviausi | Rezultatyvūs perdavimai | Geriausias žaidėjas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Strike FC | VALMANTE FC | Aimé | 27 | Erwan Squillaci | 12 | Lukas Muller | 10,00 | Rungtynės |
| 62 | VALMANTE FC | Strike FC | Jamie Hanson | 21 | Flip Allen | 17 | David Tomlinson | 10,00 | Rungtynės |
| 61 | Rebels | Strike FC | Aleksander Kolodziej-Hajdo | 18 | Katinas | 8 | Odd Svensson | 10,00 | Rungtynės |
| 60 | VALMANTE FC | Strike FC | Vladimir Papin | 42 | Erwan Squillaci | 28 | Batu Büber | 10,00 | Rungtynės |
| 59 | DC Jallu | Venom Strike FC | Armando Bonilla | 15 | Sturmius Thunder | 12 | Roland Tomaszewski | 10,00 | Rungtynės |
| 58 | Strike FC | Venom Strike FC | João Félix | 44 | Sebastião Figo | 14 | Jia Lele | 10,00 | Rungtynės |

