[NA] North American Champions League
Virallinen turnaus | Palkkiot | Turnaus tietoa
Kausi
|
Turnaukset muissa maissa
Kilpailu käytössä
Kausi
|
Turnaukset muissa maissa
Kilpailu käytössä
Historia
| Kausi | Voittaja | Toiseksi sijoittunut | Parhaat maalintekijät | Syöttöä | Paras pelaaja | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Strike FC | Rebels | Ralph Arminia | 18 | Juan Esteban García | 14 | Yuri Bauer | 9,60 | Ottelut |
| 62 | Strike FC | Addicted Utd | Alvaro Reis | 17 | Valentin Krum | 24 | Homer Edwards | 10,00 | Ottelut |
| 61 | Strike FC | Cancerberos | Aleksander Kolodziej-Hajdo | 27 | Harri Kane | 10 | David Kingsland | 10,00 | Ottelut |
| 60 | Strike FC | Cancerberos | Kudret Ulubey | 27 | Jakob Sundgren | 11 | René Vela | 10,00 | Ottelut |
| 59 | Trico cano | Strike FC | Romain Zuffi | 31 | Sturmius Thunder | 12 | Luís Sampaio | 9,50 | Ottelut |
| 58 | Strike FC | Cancerberos | Aleksander Kolodziej-Hajdo | 17 | Sturmius Thunder | 11 | Mihajlo Lero | 10,00 | Ottelut |
| 57 | Strike FC | Trico cool B | Nani | 27 | Felice Mezzano | 12 | Antti Joentakanen | 9,50 | Ottelut |
| 56 | Renegades FC | Strike FC | Chouaib Ben Kadi | 33 | Asher Valentine | 34 | Pedro López | 10,00 | Ottelut |
| 55 | CCFC | Strike FC | Aristica Fota | 22 | Rodrigue Randrianantoanina | 22 | Radamel Falcao García | 8,60 | Ottelut |
| 54 | CCFC | Strike FC | Ilario Bacigalupo | 21 | Diego Zorzon | 13 | Pancho Bonells | 10,00 | Ottelut |

