Liga Nacional Oficial
      
        Premier League
      
      
        Competição oficial | Prêmios | Informações sobre a competição
      
      
      
         
            
               
               
             
           
            
               
               
             
           
            
               Temporada  
           |
        	
        Competições em outros países
        
           Campeonato em uso
               
             
          
      
  
      
        Temporada  
           |
        	
        Competições em outros países
        
           Campeonato em uso
        
      
    
   
               
             
           
            
               
               
             
           
            
               Temporada  
           |
        	
        Competições em outros países
        
           Campeonato em uso
               
             
          
      
  
      
        Temporada  
           |
        	
        Competições em outros países
        
           Campeonato em uso
        
      
    | Equipe | J | G.AVR. | Pontos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Totum City FC | 4 | +41 | 12 | 
| 2 |  Last Dance | 4 | +29 | 10 | 
| 3 |  Två Kronor | 4 | +42 | 9 | 
| 4 |  DC Jallu | 4 | +29 | 7 | 
| 5 |  FC ZENIT | 4 | +36 | 6 | 
| 6 |  En Kronor | 4 | -5 | 3 | 
| 7 |  Altrincham United   | 4 | -84 | 0 | 
| 8 |  AFC Derby   | 4 | -88 | 0 | 
| Jogos | ||||
| Equipe | J | G.AVR. | Pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Last Dance B | 4 | +6 | 9 | |||||
| 2 |  FC ZENIT Фарм-клуб | 4 | +12 | 9 | |||||
| 3 |  Totum City FC B | 4 | +14 | 9 | |||||
| 4 |  DC Jallu B | 4 | +8 | 9 | |||||
| 5 |  LFC   | 4 | +1 | 6 | |||||
| 6 |  London Borough   | 4 | 0 | 6 | |||||
| 7 |  Gillingham Sports   | 4 | -20 | 0 | |||||
| 8 |  All Saints FC | 4 | -21 | 0 | |||||
| Jogos | |||||||||
| Equipe | J | G.AVR. | Pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  London City   | 2 | +8 | 6 | |||||
| 2 |  Pro Palermo | 2 | +3 | 4 | |||||
| 3 |  Västerås FF   | 2 | 0 | 2 | |||||
| 4 |  AIK Falköping   | 2 | -3 | 1 | |||||
| 5 |  Portsmouth Sports   | 2 | -5 | 1 | |||||
| 6 |  Falköping FF   | 2 | -3 | 1 | |||||
| Jogos | |||||||||
| Grupo 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | G.AVR. | Pontos | |
| 1 |  FCK Vantaa   | 2 | +2 | 6 | 
| 2 |  Tampere United   | 2 | +2 | 3 | 
| 3 |  FC Helsínquia   | 2 | +1 | 3 | 
| 4 |  Newcastle Town   | 2 | -1 | 3 | 
| 5 |  Oxford Town   | 2 | -2 | 3 | 
| 6 |  HBK Anjalankoski   | 2 | -2 | 0 | 
| Jogos | ||||
| Grupo 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | G.AVR. | Pontos | |
| 1 |  AFC Bristol   | 2 | +3 | 6 | 
| 2 |  Manchester Sports   | 2 | +3 | 6 | 
| 3 |  Blackburn Sutton   | 2 | +2 | 4 | 
| 4 |  Hull Albion   | 2 | -1 | 1 | 
| 5 |  Brighton Bay   | 2 | -3 | 0 | 
| 6 |  Borgholm BK   | 2 | -4 | 0 | 
| Jogos | ||||
